Análises detalhadas para VKontakte, incluindo desempenho de conteúdo, taxas de engajamento e horários ideais de publicação para outubro 2026
Melhor tipo de conteúdo: Text (32.87)
| Tipo de conteúdo | Pontuação de desempenho |
|---|---|
| Text | 32.87322246 |
| Image | 32.09618800 |
| Video | 21.16015141 |
| Link | 13.87043619 |
Tamanho de texto ideal: Medium
| Tamanho do texto | Pontuação de desempenho |
|---|---|
| Long | 23.00564935 |
| Medium | 45.07617466 |
| Short | 31.91817543 |
Hora de pico: 12:00
| Hora | Nível de atividade |
|---|---|
| 00 | 3.78080427 |
| 01 | 1.51061204 |
| 02 | 0.63290388 |
| 03 | 0.57373651 |
| 04 | 1.93206022 |
| 05 | 1.60747685 |
| 06 | 2.01048642 |
| 07 | 3.64203679 |
| 08 | 4.54881204 |
| 09 | 6.75882991 |
| 10 | 6.52282172 |
| 11 | 6.72397825 |
| 12 | 8.58137281 |
| 13 | 6.20735662 |
| 14 | 6.78230293 |
| 15 | 6.00732851 |
| 16 | 6.10520595 |
| 17 | 5.34724894 |
| 18 | 5.03539921 |
| 19 | 4.58498933 |
| 20 | 3.82846869 |
| 21 | 2.79652163 |
| 22 | 2.66190082 |
| 23 | 1.81734456 |
Dia da semana mais ativo: We
| Dia da semana | Nível de atividade |
|---|---|
| Su | 11.48333111 |
| Mo | 13.20356898 |
| Tu | 15.25661684 |
| We | 16.89705388 |
| Th | 16.17377948 |
| Fr | 14.10071746 |
| Sa | 12.88493134 |
| Dia da semana | Curto | Médio | Longo |
|---|---|---|---|
| Su | 4.19761889 | 5.98708777 | 3.21267176 |
| Mo | 5.06180015 | 6.75645726 | 3.49130649 |
| Tu | 4.87814926 | 8.83458828 | 3.33293095 |
| We | 5.00622595 | 7.64717202 | 3.75913940 |
| Th | 4.26797563 | 6.60049469 | 3.34059988 |
| Fr | 3.84630470 | 6.32654899 | 2.33570535 |
| Sa | 3.28213469 | 5.66845640 | 2.16663199 |
| Hora | Curto | Médio | Longo |
|---|---|---|---|
| 0 | 0.85619972 | 2.05838797 | 0.55809664 |
| 1 | 0.56381771 | 0.59600153 | 0.21886961 |
| 2 | 0.19079447 | 0.22070139 | 0.09108242 |
| 3 | 0.21297542 | 0.18647971 | 0.12050522 |
| 4 | 1.09946468 | 0.54763021 | 0.31726714 |
| 5 | 0.83783276 | 0.50313182 | 0.17515679 |
| 6 | 0.78386793 | 0.74508649 | 0.44113111 |
| 7 | 0.93782077 | 2.03625081 | 0.51830103 |
| 8 | 1.22943467 | 2.72250343 | 0.61697665 |
| 9 | 1.69232103 | 3.92066112 | 1.10847726 |
| 10 | 2.22195887 | 3.32345336 | 1.23432315 |
| 11 | 2.05691028 | 3.64843436 | 1.32544210 |
| 12 | 2.10968201 | 4.32956048 | 2.34790456 |
| 13 | 1.37573966 | 3.51276647 | 1.24628777 |
| 14 | 1.60118259 | 3.97200499 | 1.31662315 |
| 15 | 1.86956073 | 2.97303884 | 1.40364353 |
| 16 | 1.56037939 | 3.31316257 | 1.50468537 |
| 17 | 1.42733120 | 2.74348351 | 1.18512117 |
| 18 | 1.51557158 | 2.44776223 | 1.09044582 |
| 19 | 1.33674476 | 2.20187943 | 0.96449845 |
| 20 | 1.22415701 | 1.72570305 | 0.82625578 |
| 21 | 0.77960196 | 1.41000903 | 0.55441892 |
| 22 | 0.69278645 | 1.40851380 | 0.43034245 |
| 23 | 0.47655062 | 0.64531726 | 0.55953389 |
| Faixa de seguidores | ER médio por publicação | ER médio por dia | Publicações por dia em média |
|---|---|---|---|
| < 1k | 19.52915032 | 16.03577267 | 0.89753714 |
| 1k - 10k | 1.51616256 | 2.07094274 | 2.01741714 |
| 10k - 20k | 0.73171593 | 1.16988663 | 2.51053107 |
| 20k - 50k | 0.41712880 | 0.96071498 | 3.82348038 |
| 50k - 100k | 0.45845790 | 0.84755214 | 6.54869129 |
| 100k - 200k | 0.34678561 | 0.85423031 | 11.79767569 |
| 200k - 500k | 0.13398933 | 0.45918185 | 8.77083519 |
| 500k - 1M | 0.17686863 | 0.47357529 | 6.75132235 |
| > 1M | 0.21878295 | 0.83212273 | 9.27201250 |
Distribuição do engajamento por tipo (Imagem, Vídeo, Texto, Link). O tamanho do segmento indica a eficácia relativa.
Fórmula: (Atividade relativa do post médio desse formato) / (Soma da atividade relativa de todos os formatos) × 100%
Classificação: por mídia principal. Vídeos incluem Reels/Shorts e vídeos do feed; Texto pela presença de texto; Links incluem externos ou menções.
Uso: identificar formatos preferidos, ajustar o mix e ver padrões da plataforma.
Mostra como o tamanho do texto afeta o engajamento. Categorias: curto (0–160), médio (160–1000), longo (1000+).
Fórmula: (Atividade relativa do post médio desse tamanho) / (Soma da atividade relativa de todos os tamanhos) × 100%
Contagem: inclui todo o texto visível da legenda, incluindo hashtags, menções e links. Emojis contam como 1 caractere.
Tamanhos eficazes melhoram engajamento e alcance. No Instagram, médias funcionam bem; no Twitter, curtas.
Engajamento médio por dia da semana na rede. Contam curtidas, comentários e compartilhamentos.
Fórmula: (Atividade média dos posts desse dia) / (Soma da atividade média de todos os dias) × 100%
Uso: revela padrões de atividade por dia da semana.
Engajamento médio por hora (0:00–23:00) para posts publicados nessa hora.
Fórmula: (Atividade média dos posts na hora X) / (Soma da atividade média de todas as horas) × 100%
Uso: identificar padrões por horário do dia.
Distribuição de tamanhos por dia: quais extensões funcionam em cada dia.
Fórmula: (Atividade relativa do post médio desse tamanho) / (Soma da atividade relativa de todos os tamanhos) × 100%
Uso: mostra preferências por dia; alguns dias favorecem textos longos e outros curtos.
Tamanho por hora: quando legendas curtas vs. longas funcionam melhor.
Fórmula: (Atividade relativa do post médio desse tamanho) / (Soma da atividade relativa de todos os tamanhos) × 100%
Uso: identificar preferências por horário conforme o tamanho.
ER médio por tamanho de conta: tabela mostra a taxa por faixa de seguidores.
Fórmula ER post: ER post = (Σ interações por post / seguidores) × 100%
Fórmula ER dia: ER dia = (Σ interações diárias / seguidores) × 100%
Inclui também posts médios por dia por segmento para comparação com a rede.
📊 Desenvolvido por Popsters Analytics